〒700-0005 岡山県岡山市北区理大町1-1
(2023年度開設)
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
| 研究科共通科目 | 修士キャリアデザイン | 1後 | 1 | ○ | ||||
| 修士インターナショナルキャリア | 2後 | 1 | ○ | |||||
| 修士学術プレゼンテーション | 2前 | 1 | ○ | |||||
| 海外学術活動実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 共同研究活動実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 小計(5科目) | - | 0 | 7 | 0 | - | |||
| 専攻共通科目 共通基礎科目 |
技術英語表現法 | 1後 | 1 | ○ | ||||
| 科学技術倫理特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| CAE演習 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| プログラミング・アルゴリズム特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| ユニバーサルデザイン特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| 色彩工学特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
| 知的ネットワークコンピューティング特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
| 情報ネットワーク特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| 情報セキュリティ特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| 知能情報工学特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| データ工学特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| 信頼性工学特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
| シミュレーション科学特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
| バイオインフォマティクス特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 環境工学特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
| 小計(15科目) | - | 0 | 17 | 0 | - | |||
| 専攻共通科目 共通専門科目 |
コンプリヘンシブ化学システム演習Ⅰ | 1前 | 1 | ○ | ||||
| コンプリヘンシブ化学システム演習Ⅱ | 1後 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ化学システム演習Ⅲ | 2前 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ化学システム演習Ⅳ | 2後 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ工業システム演習Ⅰ | 1前 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ工業システム演習Ⅱ | 1後 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ工業システム演習Ⅲ | 2前 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ工業システム演習Ⅳ | 2後 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ情報システム演習Ⅰ | 1前 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ情報システム演習Ⅱ | 1後 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ情報システム演習Ⅲ | 2前 | 1 | ○ | |||||
| コンプリヘンシブ情報システム演習Ⅳ | 2後 | 1 | ○ | |||||
| 小計(12科目) | - | 0 | 12 | 0 | - | |||
| 特別研究Ⅰ | 1前 | 3 | ○ | |||||
| 特別研究Ⅱ | 1後 | 3 | ○ | |||||
| 特別研究Ⅲ | 2前 | 3 | ○ | |||||
| 特別研究Ⅳ | 2後 | 3 | ○ | |||||
| 小計(4科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | |||
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
| 研究科共通科目 | 博士インターナショナルキャリア | 2後 | 1 | ○ | ||||
| 博士学術プレゼンテーション | 2前 | 1 | ○ | |||||
| 博士キャリアデザインⅠ | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 博士キャリアデザインⅡ | 1後 | 4 | ○ | |||||
| 博士キャリアデザインⅢ | 2前 | 4 | ○ | |||||
| 博士キャリアデザインⅣ | 2後 | 4 | ○ | |||||
| 特別講義 | 1後 | 1 | ○ | |||||
| 小計(7科目) | - | 0 | 17 | 0 | - | |||
| 特別研究Ⅰ | 1通 | 5 | ○ | |||||
| 特別研究Ⅱ | 2通 | 5 | ○ | |||||
| 特別研究Ⅲ | 3通 | 5 | ○ | |||||
| ゼミナールⅠ | 1通 | 1 | ○ | |||||
| ゼミナールⅡ | 2通 | 1 | ○ | |||||
| ゼミナールⅢ | 3通 | 1 | ○ | |||||
| 小計(6科目) | - | 18 | 0 | 0 | - | |||
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
| コース専門科目 化学・生体システムコース科目 |
無機材料化学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||
| セラミックス特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 有機工業化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 有機合成化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 有機マテリアル特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 溶液物理化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 生体コロイド化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 生物工学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 分子生物工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 応用生命化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 生物生産学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 分離工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 粉体工学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 生体計測工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 生体臨床医学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 生体医工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 小計(16科目) | - | 0 | 32 | 0 | - | |||
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
| コース専門科目 機械システムコース科目 |
材料力学特論 | 1後 | 2 | ○ | ||||
| 弾塑性工学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 機械材料学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 流体力学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 熱力学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 機械力学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 機械制御工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| ロボット工学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 生産システム特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 機械設計学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 加工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 小計(11科目) | - | 0 | 22 | 0 | - | |||
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
| コース専門科目 電子工学コース科目 |
電子物性工学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||
| システム制御工学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| パワーエレクトロニクス特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| システム最適化特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 電磁気学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 電子機器特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 通信工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 集積回路特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 画像計測工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 小計(9科目) | - | 0 | 18 | 0 | - | |||
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
| コース専門科目 建築学コース科目 |
建築計画特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||
| 住宅計画特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 日本建築史特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 建築デザイン論特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 建築空間特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 設計方法特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 都市計画特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 構造解析特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 構造設計特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 耐震設計特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 建築設備システム設計特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 建築環境設計特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 小計(12科目) | - | 0 | 24 | 0 | - | |||
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
| コース専門科目 情報システムコース科目 |
ヒューマンコンピュータインタラクション特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||
| コンピュータグラフィックス特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 映像処理特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 知的システム特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 人工知能特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 複雑系シミュレーション特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 並列処理特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 計算機工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| Web工学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 自然言語処理特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 計算科学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 知識工学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 生体計測システム特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 制御システム設計特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| ロボットシステム特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 符号理論特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 情報数理モデル特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
| 情報復元特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
| 小計(18科目) | - | 0 | 36 | 0 | - | |||
Copyright (c) 岡山理科大学大学院 理工学研究科
All rights reserved.